>

























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 Jul 2026 | Jumat | KYT - 853 | 6529 |
| 2 | 30 Jul 2026 | Kamis | KYT - 852 | 7570 |
| 3 | 29 Jul 2026 | Rabu | KYT - 851 | 7884 |
| 4 | 28 Jul 2026 | Selasa | KYT - 850 | 9277 |
| 5 | 27 Jul 2026 | Senin | KYT - 849 | 7296 |
| 6 | 26 Jul 2026 | Minggu | KYT - 848 | 7158 |
| 7 | 25 Jul 2026 | Sabtu | KYT - 847 | 6505 |
| 8 | 24 Jul 2026 | Jumat | KYT - 846 | 8781 |
| 9 | 23 Jul 2026 | Kamis | KYT - 845 | 9677 |
| 10 | 22 Jul 2026 | Rabu | KYT - 844 | 3152 |
